Description
Réf. | Code | Désignation | Dim. LxPxH (mm) |
---|
HMO12 | 3EB00 | Hotte Murale Oblique 120 | 1200x900x550 |
HMO15 | 3EB01 | Hotte Murale Oblique 150 | 1500x900x550 |
HMO19 | 3EB02 | Hotte Murale Oblique 190 | 1900x900x550 |
HMO24 | 3EB03 | Hotte Murale Oblique 240 | 2400x900x550 |
HMO29 | 3EB04 | Hotte Murale Oblique 290 | 2900x900x550 |
HMOML | 3EB05 | Hotte Murale Oblique ML | MLx900x550 |
Réf. | Code | Désignation | Dim. LxPxH (mm) |
---|
HMR12 | 3EB06 | Hotte Murale Rectangulaire 120 | 1200x900x550 |
HMR15 | 3EB07 | Hotte Murale Rectangulaire 150 | 1500x900x550 |
HMR19 | 3EB08 | Hotte Murale Rectangulaire 190 | 1900x900x550 |
HMR24 | 3EB09 | Hotte Murale Rectangulaire 240 | 2400x900x550 |
HMR29 | 3EB10 | Hotte Murale Rectangulaire 290 | 2900x900x550 |
HMRML | 3EB11 | Hotte Murale Rectangulaire ML | MLx900x550 |
Réf. | Code | Désignation | Dim. LxPxH (mm) |
---|
HC220 | 3EC01 | Hotte Centrale 220 | 2200x2200x550 |
HC260 | 3EC02 | Hotte Centrale 260 | 2900x2900x550 |
HC340 | 3EC03 | Hotte Centrale 340 | 3400x3400x550 |
HC120 | 3EC01 | Hotte Centrale 120 | 2200x1200x550 |
Réf. | Désignation |
---|
3EB12 | 1 sopt LED pour HMR12 et HMR15 |
3EB13 | 2 sopts LED pour HMR19 |
3EB14 | 2 sopts LED pour HMR24 et HMR29 |
3EC04 | 4 sopts LED pour HC220 et HC260 |
3EC05 | 4 sopts LED pour HC340 |
Réf. | Désignation |
---|
7MA01 | Turbine d'extraction 1400 m3/h |
7M02 | Turbine d'extraction 3100 m3/h |
Fiche technique a télécharger
Hotte de cuisine