Description
Modèle | Prima 02 | Prima 03 | Prima 04 |
---|---|---|---|
Volume brut de la cuve (L) | 16 | 24 | 27 |
Volume utile de la cuve (L) | 07 | 10 | 11 |
Pression ressort (Bar) | 09 | 09 | 09 |
Poid à vide (Kg) | 56 | 79 | 100 |
Dimensions LxPxH (mm) | 710x580x550 | 950x580x550 | 1140x580x550 |
Puissance (Kw) | 02 | 02,5 | 03,25 |
Intensité (A) | 09 | 11 | 14 |
Tension (v) | 230 | 230 | 230 |
Coupe à café 02 tasses | 02 | 03 | 04 |
Coupe à café 1 tasse | 01 | 01 | 01 |
Fiche technique a télécharger